
| 4.7% |
2.7% |
1.2% |
0.8% |
0.8% |
0.6% |
0.6% |
1.0% |
1.1% |
1.5% |
2.3% |
3.4% |
3.9% |
4.0% |
4.9% |
4.8% |
5.5% |
6.8% |
8.3% |
8.7% |
9.2% |
8.1% |
6.9% |
7.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | radio_imaginland | 10.7 | 57.8 | hier | "En ce moment à l'antenne: Rose - Ciao Bella" | |||
| 2 | sandy | 3.8 | 23.5 | avant 2 jours | "oulaaa en remix sa vas donner" | |||
| 3 | grace | 3.9 | 20.9 | Aujourd'hui | "Oui c etait super j ai fait des fotos" | |||
| 4 | mulder-one | 3.9 | 22.0 | Aujourd'hui | "Pour ne plus avoir le soucis" | |||
| 5 | sevi | 4.5 | 25.3 | avant 2 jours | " a tt a l heure tout le monde kisssssssssssssss" | |||
| 6 | david28 | 3.0 | 16.7 | Aujourd'hui | "je vais bien merci il fait beau" | |||
| 7 | simPattyK_Oqp | 4.0 | 24.4 | avant 4 jours | "Bon, merde alors!!!! On se réveille là-dedans, c'est mort!!!!!" | |||
| 8 | laure | 3.4 | 22.9 | Aujourd'hui | " bob il faut revenir sur #radio_imaginland" | |||
| 9 | damokless | 3.5 | 19.5 | Aujourd'hui | "Y a eu des souci hier soir???" | |||
| 10 | nj | 4.1 | 27.1 | Aujourd'hui | " personne est coiffé allez vous coiffer pffff" | |||
| 11 | siffleur_Abs | 4.0 | 21.1 | Aujourd'hui | "Ça allait sinon les exam ?" | |||
| 12 | stailo | 2.8 | 15.5 | avant 2 jours | "ben fait beau dans le sud ?" | |||
| 13 | cindy | 4.4 | 26.3 | avant 2 jours | "re coucou marie_therese joséphine de boarnais mdr" | |||
| 14 | fred-29[Absent] | 4.0 | 22.0 | Aujourd'hui | "oui mais plus pour l'ongtemps" | |||
| 15 | jachris | 3.8 | 20.9 | avant 21 jours | "Re kikou grace ici kisssssssssssss" | |||
| 16 | land | 4.4 | 23.9 | avant 2 jours | " ah ben vala ce soir c est mieu mais ce mat ca flotté sérieu vi" | |||
| 17 | dadou40 | 6728 | 3.8 | 18.2 | avant 28 jours | "Mr mulder-one[AwAy] etait embeter hier soir" | ||
| 18 | dan73 | 3.9 | 24.0 | avant 3 jours | " sinon pense a apportet une bouteille d'eau grace" | |||
| 19 | riki | 4.9 | 24.9 | Aujourd'hui | "y a pleins de gamins partout" | |||
| 20 | bruno34 | 4.3 | 21.7 | Aujourd'hui | "Trop technique l'aspirateur lolll" | |||
| 21 | moov | 4197 | 5.1 | 26.4 | avant 14 jours | "par contre vers 18h00 las vegas pas mal comme serie" | ||
| 22 | bob | 2999 | 4.4 | 26.3 | Aujourd'hui | "bien bien la fille ! le bac S l'an prochain !!! riki" | ||
| 23 | NiniPouss40 | 2402 | 3.9 | 22.3 | avant 21 jours | "dadou40> Viens de me dire kil doit se connecter se soir" | ||
| 24 | maryse | 532 | 1635 | 3.1 | 17.7 | Aujourd'hui | " melodie> bonjour kisssssssss" | |
| 25 | belier57 | 506 | 1639 | 3.2 | 14.6 | avant 2 jours | "sa c vrai stailo en nai ts des mec" |
| mouv42 (492) | sonoelite (486) | cheriedadou (469) | loupi (452) | Aurore (414) |
| kenzo26 (411) | sasuke (407) | sevannn (388) | maya68 (379) | dauphin67 (324) |
| garga (321) | tony (315) | pioupiou59 (304) | clara57070 (290) | Roland (190) |
| JOELLE (188) | barbaraaaa (178) | thedew (159) | Jon59 (154) | gohan (145) |
| Pr1c3ss3-AmOur3uZ (145) | Diablotine_OqP (144) | tyronboss (136) | baloo (130) | siffleur (128) |
| KiIiSsS (125) | clara (113) | xenounette (112) | nini40 (106) | jim92 (104) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| sasuke est soit stupide soit trop curieux(se)... 21.6% de ses lignes contiennent une question !
riki n'en connait pas davantage, 15.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est bob qui gueule 18.7% du temps !
dan73 est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 12.0% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Aurore, qui écrit en majuscule 2.4% du temps. Exemple : <Aurore> XD, PTDR riki a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 1.4% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| dan73 apporte un peu de gaieté dans le monde, 19.4% de ses lignes contiennent un smiley :)
Aurore n'est pas triste non plus, qui sourit 13.7% du temps. |
| dan73 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 2.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
barbaraaaa est aussi bien triste, en pleurant 1.6% du temps. |
| radio_imaginland a écrit des lignes bien longues ! 57.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #amities est de 29.1 lettres par ligne. |
| belier57 a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.5 lettres par ligne... loupi n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.7. |
| radio_imaginland a dit un total de 322793 mots !
Et juste derrière radio_imaginland, sandy, avec quand même : 75621 mots à son actif. |
| WorldDomintion écrit en moyenne 18.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 5.24 mots par ligne. |
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | cindy (79 noms) | cindy, cidy_aware, marie_therese, marie-therese1, cindy_en_mode_sexy, suque, g, gael, casper, cindoise, ... |
| 2 | mulder-one (57 noms) | ben_59_, ben-59, le_pinot, denora1, jules, scully-one|OqP|, ben-59-ft-ses-devoirs, Police, bruno34, mulder-one[Pas_Content], ... |
| 3 | simPattyK_Oqp (39 noms) | simPattyK_Nostalgie, simPattyK_Oqp`, simPattyK_SeRegale, simPattyK_Snorkies, simPattyK_sEclateee, Nutella, simPattyK_Snorkiette, simPattyK_Furtfi, simPattyK`, simPattyK_Trad, ... |
| 4 | damokless (36 noms) | pseudo_oqp, damokless_oqp, Pseudo9392559, damokless_Abs, Pseudo8973143, damokless_ANTI-T, damokless[mange], damokless, Pseudo8973144, damomkless_oqp, ... |
| 5 | fred-29[Absent] (29 noms) | Pseudo2753795, fred-29[Dodo], fred-29[Au_soleil], Pseudo9392585, fred-29[Absent], fred-29[Douche], RaTaMuZeR, fred-29160, fred-29[OqP][OqP], fred-29[TV], ... |
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | moment | 29193 | radio_imaginland |
| 2 | l'antenne | 29151 | radio_imaginland |
| 3 | bonsoir | 3670 | mulder-one |
| 4 | bonne | 3332 | riki |
| 5 | merci | 3313 | tomboy |
| 6 | imaginland | 3226 | radio_imaginland |
| 7 | coucou | 3126 | grace |
| 8 | bonjour | 3069 | laure |
| 9 | Radio | 2663 | radio_imaginland |
| 10 | kisss | 2283 | mulder-one |
| 11 | Jingle | 1768 | radio_imaginland |
| 12 | kissss | 1670 | sandy |
| 13 | c'est | 1433 | tomboy |
| 14 | kikou | 1090 | mulder-one |
| 15 | aussi | 1044 | riki |
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | lol | 14686 | grace |
| 2 | c | 5968 | nj |
| 3 | mulder-one | 4983 | damokless |
| 4 | sandy | 3971 | loupi |
| 5 | david28 | 3197 | fred-29[Absent] |
| 6 | grace | 2765 | mulder-one |
| 7 | laure | 2608 | grace |
| 8 | sevi | 2351 | sandy |
| 9 | damokless | 1907 | maryse |
| 10 | nj | 1578 | david28 |
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.imaginland.org/webradio/ecouter.m3u | 222 | radio_imaginland |
| 2 | http://www.imaginland.org | 44 | mulder-one |
| 3 | http://www.moovparty.net | 17 | radio_imaginland |
| 4 | http://www.imaginland.org/webradio.php | 13 | mulder-one |
| 5 | Http://astrolaure.imaginland.org/ | 6 | mulder-one |
| 6 | http://www.imaginland.org/chat.php | 5 | sevi |
| 7 | http://www.imaginland.org/forum/index.php | 3 | sandy |
| sasuke n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** sasuke was kicked by mulder-one (Abracadabra, plus là!!!!) eminem n'a pas d'ami non plus, 2 kicks reçus. |
| Eva est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 10 fois !
Un/e disciple de Eva, mulder-one a kické 6 personnes. |
| stailo a donné 52 ops sur le canal...
bruno34 est aussi très poli(e) : 41 ops de sa part. |
| mulder-one est le sherif du canal avec 79 deops... |
| sapin_roseuh a donné 1 halfops sur le canal... |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #amities ! |
| Eva a donné 4517 fois le +v sur le canal...
sevi est aussi très poli(e): 106 +v de sa part. |
| bruno34 est le/a sherif du canal avec 1 -v. |
| Aucune action sur #amities ! |
| radio_imaginland se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1039 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est sandy, qui a tenté de se prendre la tête à 133 reprises. |
| Starcape est bien vulgaire, 0.6% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <Starcape> Aubervilliers la ville du cul du monde mdr KiIiSsS parle aussi comme un charretier, 0.2% du temps. |
| Il n'y a jamais eu de topic sur ce channel |
