
| 10.4% |
5.5% |
2.1% |
1.1% |
0.6% |
0.4% |
0.5% |
0.7% |
0.7% |
0.9% |
1.1% |
1.3% |
1.5% |
1.4% |
1.6% |
1.7% |
1.6% |
2.2% |
2.2% |
2.7% |
4.6% |
16.2% |
20.0% |
17.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | |
| 1 | radio_imaginland | 10.8 | 57.7 | Aujourd'hui | "En ce moment à l'antenne: Raymond Devos - Le Bout Du Bout~1" | |||
| 2 | sandy | 3.1 | 24.7 | hier | "mdrrrr vivivi te fais confiance sevi tu vas trouver loll" | |||
| 3 | simPattyK_Oqp | 3.7 | 24.4 | avant 2 jours | "Ca se ressetn qd c'est fait avec plaisir" | |||
| 4 | grace_oqp | 2.5 | 20.3 | Aujourd'hui | "Lalalalaalalalalalaalalaaa" | |||
| 5 | mulder-one | 3.5 | 24.5 | Aujourd'hui | "Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm" | |||
| 6 | melodie | 3.2 | 19.7 | Aujourd'hui | "Rhoo nj`[OqP] koi ta fais avec ton doigt lol ?" | |||
| 7 | laure`oqp | 3.6 | 23.4 | Aujourd'hui | " la fete du 1er janvier au 31 décembre sur la terrasse mdr" | |||
| 8 | jachris | 3.8 | 25.4 | avant 16 jours | "Ulciorul nu se duce prea des la apa" | |||
| 9 | david28 | 2.1 | 18.4 | Aujourd'hui | "lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala" | |||
| 10 | cindy | 4.0 | 24.9 | avant 2 jours | "Pliéééééééééééééééééééééééééé" | |||
| 11 | damokless | 3.1 | 20.1 | Aujourd'hui | "Bonjour maryse kissssssssssssssssss" | |||
| 12 | sevi | 4.1 | 25.1 | hier | " arretez lol zallez me le mettre en pétard mdr" | |||
| 13 | nj`[AperO] | 3.6 | 27.5 | Aujourd'hui | " faut passer sur webtv riki" | |||
| 14 | diablotineetseb | 2.4 | 15.1 | avant 6 jours | "kisssssssssssssssssss fred-29[MiaM]" | |||
| 15 | belier57 | 2.6 | 14.8 | avant 2 jours | " lalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |||
| 16 | fred-29[Absent] | 3.4 | 22.5 | Aujourd'hui | "Au revoir Aurore14 ++++++++++++++++++++" | |||
| 17 | riki | 3.6 | 19.7 | Aujourd'hui | "c'est quoi les paroles après simPattyK?" | |||
| 18 | scully-one | 3.9 | 23.6 | avant 2 jours | "kissss damokless_mange david28" | |||
| 19 | sevannn | 3.2 | 17.9 | avant 3 jours | "c est vrai sandy tu viens de la teuci" | |||
| 20 | Aurore14 | 3.5 | 18.8 | Aujourd'hui | " j'vais lui envoyé un sms ^^" | |||
| 21 | dadou40 | 3.3 | 17.8 | avant 15 jours | "jachris> Il va nou appeller tu va voir" | |||
| 22 | maryse | 6380 | 2.1 | 21.0 | Aujourd'hui | " papapapapapapapapapapapapapapa" | ||
| 23 | stailo | 2.9 | 16.5 | hier | "nous c sorti ya pas longtemps" | |||
| 24 | bruno34-Away | 4.2 | 22.5 | Aujourd'hui | "Un bisous ou une poignée de main bien viril cindy?" | |||
| 25 | land | 3.8 | 22.2 | hier | " vi c est le tittre phare de l album" |
| sonoelite (2628) | vaness (2408) | NiniPouss40 (1982) | sabine-crystal (1410) | dauphin67 (1360) |
| jedysan (1151) | onetreehill (1124) | loupi (1012) | tony (963) | cheriedadou (886) |
| cricri29 (854) | Manou (784) | moov (743) | clara57070 (735) | tyronboss (647) |
| ptitemarie (631) | rwandu29 (614) | gabriel57 (591) | natacha08 (579) | nono29 (554) |
| barbaraaaa (554) | clara (506) | ben-59- (495) | bob (455) | pioupiou59 (448) |
| titi (420) | jany (417) | Roland (386) | fabien (381) | maya68 (371) |
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
| Koala est soit stupide soit trop curieux(se)... 25.8% de ses lignes contiennent une question !
ptitemarie n'en connait pas davantage, 16.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est nanolie qui gueule 41.7% du temps !
chmeneur est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 30.7% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez rwandu29, qui écrit en majuscule 5.0% du temps. Exemple : <rwandu29> JSUI LE BOSS Aurore14 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 4.4% du temps. |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Koala apporte un peu de gaieté dans le monde, 26.8% de ses lignes contiennent un smiley :)
Aurore14 n'est pas triste non plus, qui sourit 13.2% du temps. |
| thedew semble un peu déprimé(e) en ce moment, 1.6% de ses lignes contiennent un smiley :(
marmotte est aussi bien triste, en pleurant 1.2% du temps. |
| radio_imaginland a écrit des lignes bien longues ! 57.6 lettres par ligne ! La moyenne sur #Radio_Imaginland est de 27.5 lettres par ligne. |
| locos a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 11.8 lettres par ligne... onetreehill n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 13.0. |
| radio_imaginland a dit un total de 608058 mots !
Et juste derrière radio_imaginland, sandy, avec quand même : 158946 mots à son actif. |
| wwg écrit en moyenne 19.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 4.42 mots par ligne. |
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | cindy (87 noms) | cindy, cidy_aware, marie_therese, cindy_en_mode_sexy, marie-therese1, suque, g, Gael, casper, cindy_sandy_oqp, ... |
| 2 | mulder-one (42 noms) | le_pinot, denora1, jules, Pseudo7840776, Police, mulder-one[Pas_Content], mulder-one|OqP|, sayuki, Pinot_Simple_Flic, sevannn, ... |
| 3 | simPattyK_Oqp (39 noms) | simPattyK_Nostalgie, simPattyK_Oqp`, simPattyK_SeRegale, simPattyK_Snorkies, simPattyK_sEclateee, Nutella, simPattyK_Snorkiette, simPattyK_Furtfi, simPattyK`, simPattyK_Trad, ... |
| 4 | damokless (34 noms) | pseudo_oqp, damokless_oqp, Pseudo9392559, damokless_Abs, anti-t, Pseudo8973143, damokless_ANTI-T, damokless[mange], damokless, Pseudo8973144, ... |
| 5 | fred-29[Absent] (29 noms) | Pseudo2753795, fred-29[Dodo], fred-29[Au_soleil], Pseudo9392585, fred-29[Absent], fred-29[Douche], RaTaMuZeR, fred-29160, fred-29[OqP][OqP], fred-29[TV], ... |
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | moment | 55554 | radio_imaginland |
| 2 | l'antenne | 55452 | radio_imaginland |
| 3 | bonne | 11327 | radio_imaginland |
| 4 | Bonsoir | 7376 | mulder-one |
| 5 | Merci | 6346 | Aurore14 |
| 6 | demain | 5218 | cheriedadou |
| 7 | Imaginland | 4852 | radio_imaginland |
| 8 | radio | 4037 | radio_imaginland |
| 9 | kisss | 3953 | grace_oqp |
| 10 | Coucou | 3399 | grace_oqp |
| 11 | c'est | 3341 | Aurore14 |
| 12 | Jingle | 2764 | radio_imaginland |
| 13 | kissss | 2680 | riki |
| 14 | aussi | 2047 | damokless |
| 15 | ____________ | 2001 | melodie |
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | mulder-one | 7402 | Aurore14 |
| 2 | fred-29[Absent] | 7006 | grace_oqp |
| 3 | sandy | 6705 | sevi |
| 4 | ben-59- | 5449 | sonoelite |
| 5 | nj`[AperO] | 4653 | damokless |
| 6 | laure`oqp | 4196 | grace_oqp |
| 7 | cindy | 4148 | sandy |
| 8 | damokless | 4125 | riki |
| 9 | melodie | 4114 | damokless |
| 10 | grace_oqp | 3925 | scully-one |
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://www.imaginland.org/webradio/ecouter.m3u | 268 | radio_imaginland |
| 2 | http://www.imaginland.org | 76 | radio_imaginland |
| 3 | http://www.moovparty.net | 31 | radio_imaginland |
| 4 | http://www.imaginland.org/forum/viewtopic.php?t=520 | 14 | mulder-one |
| 5 | http://www.imaginland.org/forum/index.php | 9 | mulder-one |
| 6 | http://www.imaginland.org/webradio_prog.php | 8 | nj`[AperO] |
| 7 | http://webradio.imaginland.org:8000/ecouter.m3u | 6 | Maresias |
| simPattyK_Oqp n'est pas très populaire, kické(e) 5 fois ! Exemple : *** simPattyK was kicked by mulder-one (kisss) bruno34-Away n'a pas d'ami non plus, 3 kicks reçus. |
| fred-29[Absent] est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 14 fois !
Un/e disciple de fred-29[Absent], mulder-one a kické 10 personnes. |
| stailo a donné 48 ops sur le canal...
bruno34-Away est aussi très poli(e) : 42 ops de sa part. |
| mulder-one est le sherif du canal avec 186 deops...
scully-one a déopé 3 utilisateurs. |
| sapin_roseuh a donné 1 halfops sur le canal... |
| Wow, aucun halfop n'a été retiré sur #Radio_Imaginland ! |
| Eva a donné 5006 fois le +v sur le canal...
sevi est aussi très poli(e): 48 +v de sa part. |
| bruno34-Away est le/a sherif du canal avec 1 -v. |
| Aucune action sur #Radio_Imaginland ! |
| radio_imaginland se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1496 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est sandy, qui a tenté de se prendre la tête à 841 reprises. |
| Ame-Ga-Furu est bien vulgaire, 1.1% de ses mots etaient des gros mots. Exemple : <Ame-Ga-Furu> je vien du trou du cul du monde XD jc33610 parle aussi comme un charretier, 0.2% du temps. |
| Il n'y a jamais eu de topic sur ce channel |
